- Цифровая шаговая регулировка угла освещения DSS, уникальная технология лазерного масштабирования и согласования расстояния, минимальный шаг масштабирования 0,1°.
- Супергомогенизация GHT и контроль энергопотребления лазера NIR обеспечивают оптимальный результат.
- Оптический элемент с моторизированным объективом до 2000мм.
- Суперсветочувствительная матрица до 0.0002 люкс.
- Независимый лазерный модуль с дальностью подсветки до 5 км.
- Платформа для непрерывной и стабильной работы 247 в режиме обзора 360°.
- Цельный корпус из алюминиевого сплава с пылевлагозащитой класса IP66.
Камеры серии KS-ULSD с лазерной подсветкой для сверхдальней дистанции предназначены для круглосуточного наблюдения и оснащены инфракрасной лазерной подсветкой и 2-х мегапиксельным объективом для съемки при низкой освещенности. Максимальная дистанция обнаружения человека/машины/объекта составляет до 6 км днем и до 3 км ночью.
Камера оснащена системой цифрового управления, обеспечивающей стабильное и точное зумирование, фокус, переключение видео, вращение камеры. Цельный корпус из алюминиевого сплава с пылевлагозащитой класса IP66 позволяет использовать камеру в уличных условиях.
Ультрадальняя моторизированная оптика с системой стабилизации.

Сверхдальняя лазерная подсветка 1-5 км.

Просвечивание тонированных стекол

Характеристики
| Модель | KS-ULSD2030W | ULSD2050W | ULSD2075W | ULSD201XW |
| Детекция | День: 2 km; | День: 3 km; | День: 4 km; | День: 6 km; |
| Ночь: 1 km | Ночь: 1.5 km | Ночь: 2 km | Ночь: 5 km | |
| Потребление питания | 10W, 808nm, military | 12W, 808nm, military | 15W, 808nm, military | 15W, 808nm, military |
| NIR | NIR | NIR | NIR | |
| Угол лазера | 1°—20° | 0.7°—20° | 0.5°—20° | 0.3°—20° |
| Согласование угла и расстояние | 1. Цифровая шаговая регулировка угла освещения DSS, уникальная технология лазерного масштабирования и согласования расстояния, минимальный шаг масштабирования 0,1 °. | |||
| 2. Технология супергомогенизирующего HD-освещения GHT-II. | ||||
| 3. Наведение и блокировка оптической оси SLM 0,01 ° | ||||
| Камера | 1/2.8'' CMOS | 1/1.8''CMOS | ||
| 0.005 люкс высокочувствительная камера, цвет в Ч/Б CCD | 0.0002 люкс высокочувствительная камера, цвет в Ч/Б CCD | |||
| 2MP, 1920*1080, автоматический переключатель ICR | ||||
| H.265/H.264/MPEG4/MJPEG видео форматы, поддержка двойного потока | ||||
| Битрейт видео 32Kbps~16Mbps, 60 Гц 30 кадров/с | ||||
| Поддержка SD карт до 128Gb | ||||
| Управление фотоэлементом | Режим управления: независимый контур управления фотоэлементом, точная лазерная подсветка, режим работы днем и ночью | |||
| Объектив | 8-320mm | 15-528mm | 23-750 mm | 16.7-1000mm |
| F2.0-360 | F3.0~360 | F4.5~360 | F2.8~16 | |
| FOV: (H)41°~1.1° | FOV: (H)23° 0.74° | FOV: (H)15.7° 0.48° | FOV: (H)23° 0.4° | |
| MOD:1.5M | MOD:4M | MOD:4M | MOD:10M | |
| HD инфракрасная коррекция, одинаковый фокус днем и ночью | ||||
| Автоматический/ручной зум, DC 8~12V, авто IRIS, DC5V | ||||
| Предотвращение запотевания | Улучшенная технология обработки изображений AFR | Улучшенная технология обработки изображений AFR (противотуманная защита опционально) | ||
| Видеоаналитика (опционально) | Предотвращение засветки, Распознавание номерных знаков, Распознавание лиц | |||
| Корпус | 1. Материал: цельный корпус из алюминиевого сплава, герметичный и влагозащищенный | |||
| 2.Конструкция: конструкция с двойным отверстием | ||||
| 3. Покрытие поверхности: PTA резистентное покрытие, антикоррозийная защита (опционально) | ||||
| 4.Погодная защита: IP66, пылевлагозащита | ||||
| 5. Коннектор: авиационный погодозащищенный разъем | ||||
| PT | Нагрузка: 30 кг | Нагрузка: 50 кг | ||
| Панорамирование: непрерывное 360°, наклон: +40° -75° | Панорамирование: непрерывное 360°, наклон: +45°—-45° | |||
| Скорость вращения: 0.01 - 60°/S. Наклон: Панорамирование: 0.01 - 30°/S, Наклон: 0.01~15°/S | ||||
| Предустановки: 80 (опционально 245), с функцией патрулирования и мониторинга | ||||
| Интерфейс | 1*RJ45, 1*AC/DC 24V | |||
| Опционально: запасной RC422/485 и BNC, подключение с помощью радара, GIS и др. | ||||
| Авиационный влагозащищенный разъем военного класса | ||||
| Протокол | 1.TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP и т.д. | |||
| Источник питания | AC/DC 24V±10%, 50Hz, 150W, AC220V->AC24V адаптер (DC12V опционально) | |||
| Условия среды | 1. Рабочая температура: -25°C~+55°C (-40C опционально) 2. Температура хранения:-35°C ~ +65°C 3. Влажность:<90% | |||
| Вес | <30kg <45kg | |||

